Ergebnisse

Ergebnisse NSG Westsachsen B-Jugend

Sachsenliga 2019/20 – B-Jugend

Spieltag Datum Tag Zeit Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
P-R1 31.08.2019 Sa 13:30 21 HSG Rottluff/Lok Chemnitz II NSG ZHC/Werdau 26:41
1 08.09.2019 So 13:00 302 HSV Dresden NSG ZHC/Werdau 30:26
2 14.09.2019 Sa 16:00 309 NSG ZHC/Werdau HSV Weinböhla 25:19
3 21.09.2019 Sa 15:00 315 Koweg Görlitz NSG ZHC/Werdau 27:27
4 28.09.2019 Sa 15:00 318 NSG Gc-Mee-LO NSG ZHC/Werdau 27:43
5 03.10.2019 Do 13:00 324 NSG ZHC/Werdau SC DHfK Leipzig 29:33
6 17.11.2019 So 15:00 334 NSG ZHC/Werdau TSV Dresden-Bühlau 39:22
7 23.11.2019 Sa 11:00 339 NSG TSV/SV04/HCE NSG ZHC/Werdau 26:23
8 07.12.2019 Sa 14:30 326 HC Elbflorenz 2006 NSG ZHC/Werdau 42:23
9 14.12.2019 Sa 16:30 344 NSG ZHC/Werdau VfB Eilenburg 27:27
10 11.01.2020 Sa 12:30 347 NSG ZHC/Werdau HSV Dresden 30:33
11 25.01.2020 Sa 12:00 354 HSV Weinböhla NSG ZHC/Werdau 35:28
12 01.02.2020 Sa 14:45 360 NSG ZHC/Werdau Koweg Görlitz 32:34
13 01.03.2020 So 15:00 363 NSG ZHC/Werdau NSG Gc-Mee-LO
14 21.03.2020 Sa 13:30 369 SC DHfK Leipzig NSG ZHC/Werdau
15 28.03.2020 Sa 12:30 371 NSG ZHC/Werdau HC Elbflorenz 2006
16 04.04.2020 Sa 16:00 379 TSV Dresden-Bühlau NSG ZHC/Werdau
17 26.04.2020 So 14:30 384 NSG ZHC/Werdau NSG TSV/SV04/HCE
18 02.05.2020 Sa 13:30 389 VfB Eilenburg NSG ZHC/Werdau

Bezirksliga Chemnitz 2019/20 – B-Jugend

Spieltag Datum Tag Zeit Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
P-R1 31.08.2019 Sa 17:00 22 Burgstädter HC NSG ZHC/Werdau II 41:15
1 08.09.2019 So 12:00 203 Rotation Weißenborn NSG ZHC/Werdau II 30:20
2 27.10.2019 So 12:00 215 NSG ZHC/Werdau II Grün-Weiß Niederwiesa 19:29
3 05.10.2019 Sa 12:00 218 HV Grüna NSG ZHC/Werdau II 31:23
4 02.11.2019 Sa 14:00 223 NSG ZHC/Werdau II Burgstädter HC 12:46
5 10.11.2019 So 14:00 228 TSV Lichtentanne NSG ZHC/Werdau II 25:17
6 16.11.2019 Sa 12:15 230 NSG ZHC/Werdau II TSV Einheit Claußnitz 26:24
7 23.11.2019 Sa 14:00 233 HC Annaberg-B. NSG ZHC/Werdau II 25:29
8 30.11.2019 Sa 12:15 237 NSG ZHC/Werdau II HSG Rottluff/Lok Chemnitz 29:36
9 07.12.2019 Sa 11:30 242 Fortschritt Mittweida NSG ZHC/Werdau II 28:31
10 11.01.2020 Sa 12:00 246 NSG ZHC/Werdau II Rotation Weißenborn 30:27
11 02.02.2020 So 12:00 258 Grün-Weiß Niederwiesa NSG ZHC/Werdau II 26:23
12 29.02.2020 Sa 14:00 263 NSG ZHC/Werdau II HV Grüna
13 07.03.2020 Sa 14:00 266 Burgstädter HC NSG ZHC/Werdau II
14 14.03.2020 Sa 12:15 270 NSG ZHC/Werdau II TSV Lichtentanne
15 28.03.2020 Sa 16:30 276 TSV Einheit Claußnitz NSG ZHC/Werdau II
16 04.04.2020 Sa 11:45 279 NSG ZHC/Werdau II HC Annaberg-B.
17 26.04.2020 So 13:00 285 HSG Rottluff/Lok Chemnitz NSG ZHC/Werdau II
18 02.05.2020 Sa 10:00 287 NSG ZHC/Werdau II Fortschritt Mittweida