2017/18 Ergebnisse D - Jugend Sachsen-/Bezirksliga
Sachsenliga männliche Jugend D1 2017/18
Spieltag | Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
1 | 1104 | 09.09.2017 | Sa | 12:00 | SC DHfK Leipzig II | NSG Westsachsen | 19:27 |
2 | 1105 | 16.09.2017 | Sa | 12:00 | NSG Westsachsen | NSG EHV/Nickelhütte Aue | 29:33 |
3 | 1111 | 24.09.2017 | So | 11:30 | Radeberger Sportverein | NSG Westsachsen | 13:44 |
4 | 1113 | 21.10.2017 | Sa | 12:00 | NSG Westsachsen | SG LVB / Mölkau | 30:23 |
5 | 1117 | 04.11.2017 | Sa | 16:00 | SC DHfK Leipzig | NSG Westsachsen | 32:25 |
6 | 1121 | 11.11.2017 | Sa | 14:00 | NSG Westsachsen | HSV Dresden | 24:22 |
7 | 1127 | 25.11.2017 | Sa | 10:00 | NSG Oelsnitz/Oberlosa | NSG Westsachsen | 34:31 |
8 | 1129 | 09.12.2017 | Sa | 11:00 | NSG Westsachsen | HSG Riesa/Oschatz | 41:29 |
9 | 1140 | 13.01.2018 | Sa | 12:00 | NSG Westsachsen | SC DHfK Leipzig II | 24:17 |
10 | 1141 | 20.01.2018 | Sa | 11:00 | NSG EHV/Nickelhütte Aue | NSG Westsachsen | 40:22 |
11 | 1147 | 27.01.2018 | Sa | 10:00 | NSG Westsachsen | Radeberger Sportverein | 44:8 |
12 | 1149 | 04.02.2018 | So | 10:30 | SG LVB / Mölkau | NSG Westsachsen | 27:27 |
13 | 1153 | 03.03.2018 | Sa | 11:45 | NSG Westsachsen | SC DHfK Leipzig | 27:33 |
14 | 1157 | 10.03.2018 | Sa | 14:30 | HSV Dresden | NSG Westsachsen | 29:29 |
15 | 1163 | 17.03.2018 | Sa | 10:00 | NSG Westsachsen | NSG Oelsnitz/Oberlosa | 41:18 |
16 | 1165 | 21.04.2018 | Sa | 13:00 | HSG Riesa/Oschatz | NSG Westsachsen |
Bezirksliga Chemnitz männliche Jugend D2 2017/18
Spieltag | Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
1 | 401 | 03.09.2017 | So | 10:30 | SSV Chemnitz-Rottluff | NSG Westsachsen II | 18:16 |
2 | 402 | 09.09.2017 | Sa | 13:00 | NSG Westsachsen II | HC Einheit Plauen | 11:25 |
3 | 404 | 16.09.2017 | Sa | 11:00 | HSG Freiberg | NSG Westsachsen II | 45:8 |
4 | 409 | 28.10.2017 | Sa | 10:15 | NSG Westsachsen II | NSG Gc-Mee-LO | 16:31 |
5 | 411 | 04.11.2017 | Sa | 12:15 | NSG Westsachsen II | SSV Chemnitz-Rottluff | 22:17 |
6 | 412 | 19.11.2017 | So | 13:30 | HC Einheit Plauen | NSG Westsachsen II | 25:16 |
7 | 414 | 25.11.2017 | Sa | 11:15 | NSG Westsachsen II | HSG Freiberg | 9:35 |
8 | 416 | 16.12.2017 | Sa | 13:00 | NSG Gc-Mee-LO | NSG Westsachsen II | 31:20 |
9 | 420 | 03.02.2018 | Sa | 11:00 | SSV Chemnitz-Rottluff | NSG Westsachsen II | 21:11 |
10 | 421 | 03.03.2018 | Sa | 13:30 | NSG Westsachsen II | HC Einheit Plauen | 19:36 |
11 | 423 | 10.03.2018 | Sa | 10:00 | HSG Freiberg | NSG Westsachsen II | 40:9 |
12 | 429 | 28.04.2018 | Sa | 14:00 | NSG Westsachsen II | NSG Gc-Mee-LO |
Trainerteam D1 Jugend Sachsenliga: Michael Meyer/Jennifer Hofmann
Trainerteam D2 Jugend Bezirksliga: Sebastian Fröde/Madeleine Wohlleben
2016/17 Ergebnisse D - Jugend
männliche D-Jugend 1
Spieltag | Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
1 | 401 | 03.09.2016 | Sa | 10:30 | NSG Westsachsen | NSG Oelsnitz/Oberlosa | 39:16 |
2 | 407 | 17.09.2016 | Sa | 10:15 | NSG Westsachsen | NSG Westsachsen II | 23:20 |
3 | 412 | 29.10.2016 | Sa | 11:00 | SSV Chemnitz-Rottluff | NSG Westsachsen | 35:13 |
4 | 416 | 06.11.2016 | So | 12:15 | NSG Westsachsen | HSG Freiberg | 18:22 |
5 | 417 | 12.11.2016 | Sa | 14:00 | BSV Limbach-Oberfrohna | NSG Westsachsen | 34:26 |
6 | 423 | 26.11.2016 | Sa | 12:15 | NSG Westsachsen | HC Einheit Plauen | 36:38 |
7 | 425 | 03.12.2016 | Sa | 11:00 | NSG EHV/Nickelhütte Aue II | NSG Westsachsen | 22:32 |
8 | 431 | 05.02.2017 | So | 13:00 | NSG Westsachsen | NSG EHV/Nickelhütte Aue II | 29:15 |
9 | 433 | 14.01.2017 | Sa | 12:00 | NSG Oelsnitz/Oberlosa | NSG Westsachsen | 21:34 |
10 | 438 | 28.01.2017 | Sa | 11:15 | NSG Westsachsen II | NSG Westsachsen | 18:31 |
11 | 444 | 04.03.2017 | Sa | 12:15 | NSG Westsachsen | SSV Chemnitz-Rottluff | 17:23 |
12 | 445 | 11.03.2017 | Sa | 11:45 | HSG Freiberg | NSG Westsachsen | 36:21 |
13 | 448 | 18.03.2017 | Sa | 10:15 | NSG Westsachsen | BSV Limbach-Oberfrohna | 21:22 |
14 | 455 | 09.04.2017 | So | 13:30 | HC Einheit Plauen | NSG Westsachsen | 23:31 |
männliche D-Jugend 2
Spieltag | Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
1 | 402 | 03.09.2016 | Sa | 12:15 | NSG Westsachsen II | HC Einheit Plauen | 26:26 |
2 | 404 | 10.09.2016 | Sa | 10:00 | NSG Oelsnitz/Oberlosa | NSG Westsachsen II | 26:22 |
3 | 407 | 17.09.2016 | Sa | 10:15 | NSG Westsachsen | NSG Westsachsen II | 23:20 |
4 | 411 | 22.10.2016 | Sa | 15:15 | HSG Freiberg | NSG Westsachsen II | 38:11 |
5 | 414 | 05.11.2016 | Sa | 11:00 | NSG EHV/Nickelhütte Aue II | NSG Westsachsen II | 23:24 |
6 | 422 | 26.11.2016 | Sa | 10:30 | NSG Westsachsen II | SSV Chemnitz-Rottluff | 11:32 |
7 | 426 | 03.12.2016 | Sa | 09:45 | BSV Limbach-Oberfrohna | NSG Westsachsen II | 31:19 |
8 | 428 | 17.12.2016 | Sa | 12:15 | NSG Westsachsen II | HSG Freiberg | 16:36 |
9 | 432 | 04.03.2017 | Sa | 10:30 | NSG Westsachsen II | BSV Limbach-Oberfrohna | 13:26 |
10 | 435 | 15.01.2017 | So | 13:30 | HC Einheit Plauen | NSG Westsachsen II | 31:26 |
11 | 437 | 21.01.2017 | Sa | 10:15 | NSG Westsachsen II | NSG Oelsnitz/Oberlosa | 30:26 |
12 | 438 | 28.01.2017 | Sa | 11:15 | NSG Westsachsen II | NSG Westsachsen | 18:31 |
13 | 447 | 11.03.2017 | Sa | 11:15 | NSG Westsachsen II | NSG EHV/Nickelhütte Aue II | 21:25 |
14 | 453 | 08.04.2017 | Sa | 11:00 | SSV Chemnitz-Rottluff | NSG Westsachsen II | 25:18 |