2. Bezirksklasse Chemnitz 2018-19
Archiv
2. Bezirksklasse Chemnitz 2018-19
[desktoponly]
| Spieltag | Datum | Tag | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-R1 | 25.08.2018 | Sa | 18:30 | 11 | ZHC Grubenlampe III | Sachsen 90 Werdau | 18:23 ausgeschieden |
| 1 | 01.09.2018 | Sa | 17:00 | 5001 | HSG Rochlitz/Geringswalde | ZHC Grubenlampe III | 28:22 |
| 2 | 08.09.2018 | Sa | 19:30 | 5003 | ZHC Grubenlampe III | HSG Striegis | 24:19 |
| 3 | 15.09.2018 | Sa | 15:00 | 5006 | USG Chemnitz II | ZHC Grubenlampe III | 25:21 |
| 4 | 23.09.2018 | So | 18:00 | 5012 | ZHC Grubenlampe III | Sachsen 90 Werdau II | 30:30 |
| 5 | 27.10.2018 | Sa | 13:30 | 5019 | ZHC Grubenlampe III | Rotation Borstendorf | 19:22 |
| 6 | 04.11.2018 | So | 16:00 | 5022 | SV „Tanne“ Thalheim | ZHC Grubenlampe III | 17:24 |
| 7 | 11.11.2018 | So | 13:00 | 5026 | ZHC Grubenlampe III | HSG Sachsenring II | 29:21 |
| 8 | 02.12.2018 | So | 16:00 | 5034 | Fortschritt Mylau-Reichenb. | ZHC Grubenlampe III | 25:24 |
| 9 | 09.12.2018 | So | 17:00 | 5038 | ZHC Grubenlampe III | HSG Rochlitz/Geringswalde | 21:28 |
| 10 | 26.01.2019 | Sa | 17:00 | 5041 | HSG Striegis | ZHC Grubenlampe III | 20:17 |
| 11 | 03.02.2019 | So | 13:00 | 5046 | ZHC Grubenlampe III | USG Chemnitz II | 21:25 |
| 12 | 10.02.2019 | So | 14:00 | 5049 | Sachsen 90 Werdau II | ZHC Grubenlampe III | 28:28 |
| 13 | 16.03.2019 | Sa | 14:00 | 5057 | ZHC Grubenlampe III | SV „Tanne“ Thalheim | 23:22 |
| 14 | 30.03.2019 | Sa | 14:00 | 5059 | HSG Sachsenring II | ZHC Grubenlampe III | 22:24 |
| 15 | 13.04.2019 | Sa | 18:00 | 5066 | Rotation Borstendorf | ZHC Grubenlampe III | 25:17 |
| 16 | 27.04.2019 | Sa | 19:30 | 5071 | ZHC Grubenlampe III | Fortschritt Mylau-Reichenb. | 16:23 |
[mobileonly]
| ST | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| P-R1 | 25.08.18 Sa 18:30 | vs Werdau | N 18:23 out |
| 1 | 01.09.18 Sa 17:00 | @ Rochl./Geringsw. | N 22:28 |
| 2 | 08.09.18 Sa 19:30 | vs Striegis | S 24:19 |
| 3 | 15.09.18 Sa 15:00 | @ Chemnitz II | N 21:25 |
| 4 | 23.09.18 So 18:00 | vs Werdau II | 30:30 |
| 5 | 27.10.18 Sa 13:30 | vs Borstendorf | N 19:22 |
| 6 | 04.11.18 So 16:00 | @ Thalheim | S 24:17 |
| 7 | 11.11.18 So 13:00 | vs Sachsenring II | S 29:21 |
| 8 | 02.12.18 So 16:00 | @ Mylau-Reichenb. | N 24:25 |
| 9 | 09.12.18 So 17:00 | vs Rochl./Geringsw. | N 21:28 |
| 10 | 26.01.19 Sa 17:00 | @ Striegis | N 17:20 |
| 11 | 03.02.19 So 13:00 | vs Chemnitz II | N 21:25 |
| 12 | 10.02.19 So 14:00 | @ Werdau II | 28:28 |
| 13 | 16.03.19 Sa 14:00 | vs Thalheim | S 23:22 |
| 14 | 30.03.19 Sa 14:00 | @ Sachsenring II | S 24:22 |
| 15 | 13.04.19 Sa 18:00 | @ Borstendorf | N 17:25 |
| 16 | 27.04.19 Sa 19:30 | vs Mylau-Reichenb. | N 16:23 |

