Ergebnisse NSG Westsachsen C-Jugend
Ergebnisse
Ergebnisse NSG Westsachsen C-Jugend
[desktoponly]
| Spieltag | Datum | Tag | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokal-R1 | 31.08.2019 | Sa | 10:00 | 25 | Rottluff/Chemnitz II | NSG ZHC/Werdau | 6:40 |
| 1 | 08.09.2019 | So | 11:00 | 502 | HSV Dresden | NSG ZHC/Werdau | 20:22 |
| 2 | 14.09.2019 | Sa | 14:00 | 509 | NSG ZHC/Werdau | HC Elbflorenz 2006 | 32:30 |
| 3 | 21.09.2019 | Sa | 12:00 | 515 | OSV Zittau | NSG ZHC/Werdau | 25:25 |
| 4 | 29.09.2019 | So | 11:00 | 518 | NSG EHV/NH Aue | NSG ZHC/Werdau | 26:24 |
| 5 | 03.10.2019 | Do | 11:00 | 524 | NSG ZHC/Werdau | SC DHfK Leipzig | 21:30 |
| 6 | 03.11.2019 | So | 14:15 | 526 | SG LVB | NSG ZHC/Werdau | 22:31 |
| 7 | 09.11.2019 | Sa | 15:00 | 534 | NSG ZHC/Werdau | HSG Freiberg | 19:23 |
| 8 | 16.11.2019 | Sa | 12:00 | 539 | NSG TSV/SV04/HCE | NSG ZHC/Werdau | 27:30 |
| Pokal-R2 | 20.11.2019 | Mi | 11:00 | 34 | HSG Freiberg | NSG ZHC/Werdau | 28:20 ausgeschieden |
| 9 | 24.11.2019 | So | 15:00 | 544 | NSG ZHC/Werdau | LHV Hoyerswerda | 32:21 |
| 10 | 07.12.2019 | Sa | 11:30 | 547 | NSG ZHC/Werdau | HSV Dresden | 18:28 |
| 11 | 14.12.2019 | Sa | 14:30 | 554 | HC Elbflorenz 2006 | NSG ZHC/Werdau | 27:19 |
| 12 | 11.01.2020 | Sa | 10:30 | 560 | NSG ZHC/Werdau | OSV Zittau | 32:25 |
| 13 | 19.01.2020 | So | 11:30 | 563 | NSG ZHC/Werdau | NSG EHV/NH Aue | 23:22 |
| 14 | 26.01.2020 | So | 14:00 | 569 | SC DHfK Leipzig | NSG ZHC/Werdau | 21:22 |
| 15 | 01.02.2020 | Sa | 16:45 | 571 | NSG ZHC/Werdau | SG LVB | 28:27 |
| 16 | 29.02.2020 | Sa | 15:30 | 579 | HSG Freiberg | NSG ZHC/Werdau | |
| 17 | 07.03.2020 | Sa | 16:00 | 584 | NSG ZHC/Werdau | NSG TSV/SV04/HCE | |
| 18 | 14.03.2020 | Sa | 13:00 | 589 | LHV Hoyerswerda | NSG ZHC/Werdau |
[mobileonly]
| SpT | Datum | Gegner | Erg |
|---|---|---|---|
| P-R1 | 31.08.19 Sa 10:00 | @ Rottluff/Chemnitz II | S 40:6 |
| 1 | 08.09.19 So 11:00 | @ HSV Dresden | S 22:20 |
| 2 | 14.09.19 Sa 14:00 | vs NSG ZHC/Werdau | S 32:20 |
| 3 | 21.09.19 Sa 12:00 | @ OSV Zittau | 25:25 |
| 4 | 29.09.19 So 11:00 | @ NSG EHV/NH Aue | N 24:26 |
| 5 | 03.10.19 Do 11:00 | vs NSG ZHC/Werdau | N 21:30 |
| 6 | 03.11.19 So 14:15 | @ SG LVB | S 31:22 |
| 7 | 09.11.19 Sa 15:00 | vs NSG ZHC/Werdau | N 19:23 |
| 8 | 16.11.19 Sa 12:00 | @ NSG TSV/SV04/HCE | S 30:27 |
| P-R2 | 20.11.19 Mi 11:00 | @ HSG Freiberg | N 20:28 ausgeschieden |
| 9 | 24.11.19 So 15:00 | vs NSG ZHC/Werdau | S 32:21 |
| 10 | 07.12.19 Sa 11:30 | vs NSG ZHC/Werdau | N 18:28 |
| 11 | 14.12.19 Sa 14:30 | @ HC Elbflorenz | N 19:27 |
| 12 | 11.01.20 Sa 10:30 | vs NSG ZHC/Werdau | S 32:25 |
| 13 | 19.01.20 So 11:30 | vs NSG ZHC/Werdau | S 23:22 |
| 14 | 26.01.20 So 14:00 | @ SC DHfK Leipzig | S 22:21 |
| 15 | 01.02.20 Sa 16:45 | vs NSG ZHC/Werdau | S 28:27 |
| 16 | 29.02.20 Sa 15:30 | @ HSG Freiberg | |
| 17 | 07.03.20 Sa 16:00 | vs NSG ZHC/Werdau | |
| 18 | 14.03.20 Sa 13:00 | @ LHV Hoyerswerda |
[mobileonly]Tabelle[/mobileonly]