Bezirksliga Chemnitz 2018-19
Archiv
Bezirksliga Chemnitz 2018-19
[desktoponly]
| Spieltag | Datum | Tag | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-R1 | 25.08.2018 | Sa | 19:00 | 8 | HSG Rottluff/Lok Chemnitz II | ZHC Grubenlampe II | 19:25 |
| 1 | 02.09.2018 | So | 17:00 | 1004 | HC Fraureuth | ZHC Grubenlampe II | 18:18 |
| 2 | 08.09.2018 | Sa | 13:00 | 1005 | ZHC Grubenlampe II | HSG Aue/Schneeberg | 32:28 |
| 3 | 15.09.2018 | Sa | 19:00 | 1011 | USG Chemnitz | ZHC Grubenlampe II | 28:30 |
| 4 | 23.09.2018 | So | 15:30 | 1020 | ZHC Grubenlampe II | Sachsen 90 Werdau | 31:25 |
| 5 | 29.09.2018 | Sa | 17:00 | 1021 | HSG Rottluff/Lok Chemnitz II | ZHC Grubenlampe II | 25:19 |
| 6 | 27.10.2018 | Sa | 19:30 | 1031 | ZHC Grubenlampe II | HC Annaberg-B. | 36:14 |
| 7 | 03.11.2018 | Sa | 16:00 | 1036 | Fortschritt Mittweida | ZHC Grubenlampe II | 22:32 |
| 8 | 10.11.2018 | Sa | 19:30 | 1042 | ZHC Grubenlampe II | VfB Lengenfeld | 28:19 |
| 9 | 18.11.2018 | So | 16:00 | 1049 | Grün-Weiß Niederwiesa | ZHC Grubenlampe II | 25:26 |
| 10 | 24.11.2018 | Sa | 19:30 | 1054 | ZHC Grubenlampe II | Rotation Weißenborn | 28:24 |
| 11 | 02.12.2018 | So | 16:00 | 1061 | TSV Oelsnitz | ZHC Grubenlampe II | 32:31 |
| 12 | 08.12.2018 | Sa | 19:30 | 1064 | ZHC Grubenlampe II | HC Fraureuth | 21:22 |
| P-AF | 13.01.2019 | So | 16:00 | 42 | Sachsen 90 Werdau | ZHC Grubenlampe II | 29:28 ausgeschieden |
| 13 | 26.01.2019 | Sa | 15:00 | 1076 | HSG Aue/Schneeberg | ZHC Grubenlampe II | 29:27 |
| 14 | 02.02.2019 | Sa | 19:30 | 1080 | ZHC Grubenlampe II | USG Chemnitz | 27:17 |
| 15 | 10.02.2019 | So | 16:00 | 1089 | Sachsen 90 Werdau | ZHC Grubenlampe II | 20:23 |
| 16 | 17.02.2019 | So | 17:00 | 1095 | ZHC Grubenlampe II | HSG Rottluff/Lok Chemnitz II | 25:29 |
| 17 | 09.03.2019 | Sa | 16:00 | 1096 | HC Annaberg-B. | ZHC Grubenlampe II | 20:28 |
| 18 | 16.03.2019 | Sa | 19:30 | 1106 | ZHC Grubenlampe II | Fortschritt Mittweida | 26:18 |
| 19 | 31.03.2019 | So | 15:00 | 1113 | VfB Lengenfeld | ZHC Grubenlampe II | 20:24 |
| 20 | 06.04.2019 | Sa | 17:00 | 1118 | ZHC Grubenlampe II | Grün-Weiß Niederwiesa | 33:23 |
| 21 | 13.04.2019 | Sa | 18:00 | 1122 | Rotation Weißenborn | ZHC Grubenlampe II | 29:18 |
| 22 | 27.04.2019 | Sa | 17:00 | 1130 | ZHC Grubenlampe II | TSV Oelsnitz | 33:25 |
[mobileonly]
| ST | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| P-R1 | 25.08.18 Sa 19:00 | @ Rottl./Lok Chem.II | S 25:19 |
| 1 | 02.09.18 So 17:00 | @ Fraureuth | 18:18 |
| 2 | 08.09.18 Sa 13:00 | vs Aue/Schneeb. | S 32:28 |
| 3 | 15.09.18 Sa 19:00 | @ USG Chemnitz | S 30:28 |
| 4 | 23.09.18 So 15:30 | vs Werdau | S 31:25 |
| 5 | 29.09.18 Sa 17:00 | @ Rottl./Lok Chem.II | N 19:25 |
| 6 | 27.10.18 Sa 19:30 | vs Annaberg-B. | S 36:14 |
| 7 | 03.11.18 Sa 16:00 | @ Mittweida | S 32:22 |
| 8 | 10.11.18 Sa 19:30 | vs Lengenfeld | S 28:19 |
| 9 | 18.11.18 So 16:00 | @ Niederwiesa | S 26:25 |
| 10 | 24.11.18 Sa 19:30 | vs Weißenborn | S 28:24 |
| 11 | 02.12.18 So 16:00 | @ Oelsnitz | N 31:32 |
| 12 | 08.12.18 Sa 19:30 | vs Fraureuth | N 21:22 |
| P-AF | 13.01.19 So 16:00 | @ Werdau I | N 29:28 out |
| 13 | 26.01.19 Sa 15:00 | @ Aue/Schneeb. | N 27:29 |
| 14 | 02.02.19 Sa 19:30 | vs USG Chemnitz | S 27:17 |
| 15 | 10.02.19 So 16:00 | @ Werdau | S 23:20 |
| 16 | 17.02.19 So 17:00 | vs Rottl./Lok Chemn.II | N 25:29 |
| 17 | 09.03.19 Sa 16:00 | @ Annaberg-B. | S 28:20 |
| 18 | 16.03.19 Sa 19:30 | vs Mittweida | S 26:18 |
| 19 | 31.03.19 So 15:00 | @ Lengenfeld | S 24:20 |
| 20 | 06.04.19 Sa 17:00 | vs Niederwiesa | S 33:23 |
| 21 | 13.04.19 Sa 18:00 | @ Weißenborn | N 18:29 |
| 22 | 27.04.19 Sa 17:00 | vs Oelsnitz | S 33:25 |

